Avant Première de Printemps Classement provisoire course 1 - Groupe A-B (Classes a et b) 10/03/2013 à 11:10 h. - Parcours : 6.2 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37020 | TEQUILA GTE |
| 0.7034/170 | 02:41:53 | 2.298 | 02:24:19:00 | ||
2 | 2.00 | 38621 | FIRST 22 QR | CORONA |
| 0.6912/185 | 02:47:00 | 2.228 | 02:27:53:00 | |
3 | 3.00 | 28114 | FIRST 24 Q | KI FENNEC |
| 0.7357/133 | 02:41:53 | 2.298 | 02:28:08:40 | |
4 | 4.00 | 18208 | FIRST 235 QR |
| 0.7426/125 | 02:41:34 | 2.302 | 02:28:39:00 | ||
5 | 5.00 | 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 02:46:12 | 2.238 | 02:33:17:00 | |
6 | 6.00 | FRA 1750 | CHALLENGER JUNIOR | TITIN |
| 0.6572/230 | 03:04:06 | 2.021 | 02:40:20:00 | |
7 | 7.00 | 50 | AIRESS 735 | FIDELIS |
| 0.7034/170 | 03:06:59 | 1.989 | 02:49:25:00 | |
8 | 8.00 | 1264 | EDEL 3 | KRISTEL |
| 0.7034/170 | 03:09:42 | 1.961 | 02:52:08:00 |
Avant Première de Printemps Classement provisoire course 1 - Groupe C-- (Classe c) 10/03/2013 à 11:10 h. - Parcours : 6.2 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 2391 | DELPH TAVEL |
| 0.7566/110 | 02:37:34 | 2.361 | 02:26:12:00 | ||
2 | 2.00 | S 322 | FOLKBOAT IF |
| 0.716/155 | 02:42:29 | 2.289 | 02:26:28:00 | ||
3 | 3.00 | 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 02:40:41 | 2.315 | 02:28:17:00 | |
4 | 4.00 | 28662 | TRIDENT 80 GTE |
| 0.7472/120 | 02:42:00 | 2.296 | 02:29:36:00 | ||
5 | 5.00 | 14487 | FANTASIA Q | JOKE'R |
| 0.7357/133 | 02:49:01 | 2.201 | 02:35:16:40 | |
--- | 7.00 | 19991 | ALOA 27 |
| 0.7426/125 | DNF |
Avant Première de Printemps Classement provisoire course 1 - Groupe D-- (Classe d) 10/03/2013 à 11:00 h. - Parcours : 12.4 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | F 12 |
| SOLITAR NÖSC |
| 0.813/55 | 03:48:03 | 3.262 | 03:36:41:00 | |
2 | 2.00 | 27584 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | MAGELLAN |
| 0.8299/40 | 04:02:14 | 3.071 | 03:53:58:00 | |
3 | 3.00 | 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 04:20:04 | 2.861 | 04:13:52:00 | |
4 | 4.00 | 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 04:30:09 | 2.754 | 04:17:45:00 | |
5 | 5.00 | 19664 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | 04:24:42 | 2.811 | 04:18:30:00 | ||
6 | 6.00 | 35817 | FIRST 285 GTE | PAPRIKA |
| 0.7762/90 | 04:37:10 | 2.684 | 04:18:34:00 | |
7 | 7.00 | 37030 | FIRST 29 GTE | GALINE |
| 0.7864/80 | 04:37:56 | 2.677 | 04:21:24:00 | |
8 | 8.00 | 37027 | FIRST 27.7 Q | YNA |
| 0.8242/45 | 04:34:50 | 2.707 | 04:25:32:00 | |
9 | 9.00 | 35813 | FIRST 27.7 Q | ARWEN |
| 0.8242/45 | 04:36:40 | 2.689 | 04:27:22:00 | |
10 | 10.00 | 38593 | FIRST 300 SPIRIT | CRESCENDO |
| 0.8415/30 | 04:35:18 | 2.703 | 04:29:06:00 | |
11 | 11.00 | 37189 | SUN ODYSSEY 33 I | BALOO |
| 0.8475/25 | 04:49:57 | 2.566 | 04:44:47:00 | |
12 | 12.00 | 19651 | SUN DREAM Q | SAINT BARTH |
| 0.7614/105 | 05:15:34 | 2.358 | 04:53:52:00 | |
--- | 15.00 | 29243 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | DNF | ||||
--- | 15.00 | 19657 | FIRST 305 GTE | WAYRA |
| 0.7916/75 | DNF |
Avant Première de Printemps Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Classes e , f et g) 10/03/2013 à 11:00 h. - Parcours : 12.4 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 18770 | FIRST 45F5 Q | MARCORY |
| 0.9404/-45 | 02:58:13 | 4.175 | 03:07:31:00 | |
2 | 2.00 | 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE |
| 0.8535/20 | 03:29:00 | 3.560 | 03:24:52:00 | |
3 | 3.00 | 25640 | FIRST 40.7 GTE | CELINOU |
| 0.9554/-55 | 03:15:02 | 3.815 | 03:26:24:00 | |
4 | 4.00 | 29405 | FIRST 36.7 GTE | TOSKAH |
| 0.9119/-25 | 04:13:15 | 2.938 | 04:18:25:00 | |
5 | 5.00 | 34816 | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | SATORI |
| 0.8475/25 | 04:31:31 | 2.740 | 04:26:21:00 | |
6 | 6.00 | 29906 | CENTURION 40 S | SCORSEAU |
| 0.9259/-35 | 04:23:07 | 2.828 | 04:30:21:00 | |
7 | 7.00 | 35301 | BAVARIA 37 GTE | IBIS |
| 0.8535/20 | 04:34:54 | 2.706 | 04:30:46:00 | |
8 | 8.00 | 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0.8785/0 | 04:31:38 | 2.739 | 04:31:38:00 | |
9 | 9.00 | 835 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8658/10 | 04:42:42 | 2.632 | 04:40:38:00 | |
--- | 11.00 | 37181 | DUFOUR 34 E PERF | DOMINIC |
| 0.8785/0 | DNF |
Avant Première de Printemps Classement provisoire course 1 - Groupe LR2 (Classes l et r2) 10/03/2013 à 11:00 h. - Parcours : 12.4 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | F 56 |
| MAGIC |
| 0.9119/-25 | 02:50:10 | 4.372 | 02:55:20:00 | |
2 | 2.00 | 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8596/15 | 03:07:21 | 3.971 | 03:04:15:00 | |
3 | 3.00 | FRA 19445 | DOD 24.5 |
| 0.8596/15 | 03:16:50 | 3.780 | 03:13:44:00 | ||
4 | 4.00 | 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8299/40 | 03:34:10 | 3.474 | 03:25:54:00 | |
5 | 5.00 | FRA 22416 | SURPRISE Q | MIC MAC |
| 0.8299/40 | 04:20:55 | 2.851 | 04:12:39:00 |
Avant Première de Printemps Classement provisoire course 1 - Groupe M2K (Multicoques) 10/03/2013 à 11:00 h. - Parcours : 12.4 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
1 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FR 34615 | FARRIER F25C | WILDTHING |
| 1.175 | 03:01:47 | 4.093 | 03:33:35:72 |
Avant Première de Printemps Classement provisoire course 1 - Groupe R34 (Classes r3 et r4) 10/03/2013 à 11:00 h. - Parcours : 12.4 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
1 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 2100 | SUSPENS Q | QUE SAI ? |
| 0.8415/30 | 03:38:37 | 3.403 | 03:32:25:00 |