solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe A-B (Classes a et b) 07/04/2013 à 11:20 h. - Parcours : 8.5 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 28114 | FIRST 24 Q | KI FENNEC |
| 0.7357/133 | 02:09:08 | 3.949 | 01:50:17:50 | ||
2 | 2.00 | 29201 | GIBSEA 242 Q | DROOPY |
| 0.729/140 | 02:13:28 | 3.821 | 01:53:38:00 | ||
3 | 3.00 | FRA 37020 | TEQUILA GTE | KAYA |
| 0.7034/170 | 02:18:06 | 3.693 | 01:54:01:00 | ||
4 | 4.00 | 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 1.175 | 0.7426/125 | 02:29:56 | 3.402 | 02:12:13:50 | |
5 | 5.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q | IMBAT |
| 0.7426/125 | 02:33:06 | 3.331 | 02:15:23:50 | ||
6 | 6.00 | C 5 | SUPER MISTRAL SPORT | WAPITI |
| 0.6853/193 | 03:05:31 | 2.749 | 02:38:10:50 |
solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe C-- (Classe c) 07/04/2013 à 11:20 h. - Parcours : 8.5 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 2391 | DELPH TAVEL | ARIA |
| 0.7566/110 | 02:01:40 | 4.192 | 01:46:05:00 | |
2 | 2.00 | 19991 | ALOA 27 | SOLENE |
| 0.7426/125 | 02:07:58 | 3.985 | 01:50:15:50 | |
3 | 3.00 | 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 02:11:45 | 3.871 | 01:54:45:00 | |
4 | 4.00 | S 322 | FOLKBOAT IF | CAMALO |
| 0.716/155 | 02:18:28 | 3.683 | 01:56:30:50 | |
5 | 5.00 | 28662 | TRIDENT 80 GTE | GUILEO |
| 0.7472/120 | 02:14:25 | 3.794 | 01:57:25:00 | |
6 | 6.00 | 14487 | FANTASIA Q | JOKE'R |
| 0.7357/133 | 02:24:44 | 3.524 | 02:05:53:50 |
solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe D-- (Classe d) 07/04/2013 à 11:10 h. - Parcours : 17 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 8403 | FEELING 1040 GTE | FIU |
| 0.8357/35 | 03:47:28 | 4.484 | 03:37:33:00 | |
2 | 2.00 | F 12 |
| SOLITAR NÖSC |
| 0.813/55 | 03:56:06 | 4.320 | 03:40:31:00 | |
3 | 3.00 | 35817 | FIRST 285 GTE | PAPRIKA |
| 0.7762/90 | 04:06:39 | 4.135 | 03:41:09:00 | |
4 | 4.00 | 19651 | SUN DREAM Q | SAINT BARTH |
| 0.7712/95 | 04:10:07 | 4.078 | 03:43:12:00 | |
5 | 5.00 | 37027 | FIRST 27.7 Q | YNA |
| 0.8242/45 | 03:59:34 | 4.258 | 03:46:49:00 | |
6 | 6.00 | 37163 | SUN ODYSSEY 30 I STD | YEP II |
| 0.8075/60 | 04:20:00 | 3.923 | 04:03:00:00 | |
7 | 7.00 | 37189 | SUN ODYSSEY 33 I | BALOO |
| 0.8535/20 | 04:12:55 | 4.033 | 04:07:15:00 | |
8 | 8.00 | 38593 | FIRST 300 SPIRIT | CRESCENDO |
| 0.8415/30 | 04:29:04 | 3.791 | 04:20:34:00 | |
--- | 12.00 | 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES |
| 0.7916/75 | DNF | |||
--- | 12.00 | 29243 | FIRST 31.7 | SYGLAJE |
| 0.8415/30 | DNF | |||
--- | 12.00 | 19278 | FEELING 286 JUPE GTE | TRITON |
| 0.7813/85 | DNF |
solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Classes e , f et g) 07/04/2013 à 11:10 h. - Parcours : 17 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34394 | GRAND SOLEIL 37 B | CHASSEUR DE SCALPS |
| 0.9119/-25 | 03:12:55 | 5.287 | 03:20:00:00 | |
2 | 2.00 | 18770 | FIRST 45F5 Q | MARCORY |
| 0.9404/-45 | 03:08:41 | 5.406 | 03:21:26:00 | |
3 | 3.00 | 19987 | SUN SHINE 38 Q | CREVETTE |
| 0.8535/20 | 03:31:14 | 4.829 | 03:25:34:00 | |
4 | 4.00 | ITA 14485 | X 332 SPORT | LA BELETTE |
| 0.8915/-10 | 03:25:30 | 4.964 | 03:28:20:00 | |
5 | 5.00 | 37181 | DUFOUR 34 E PERF | DOMINIC |
| 0.8785/0 | 03:47:33 | 4.483 | 03:47:33:00 | |
6 | 6.00 | 8137 | SUN FIZZ Q | ISADORA |
| 0.8475/25 | 04:05:59 | 4.147 | 03:58:54:00 | |
7 | 7.00 | 835 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | 04:01:25 | 4.225 | 04:00:00:00 | |
8 | 8.00 | 16473 | FIRST 35.7 Q | VERTIGO |
| 0.8596/15 | 04:06:39 | 4.135 | 04:02:24:00 | |
9 | 9.00 | MON 34 | DUFOUR 34 2003 PERF | NOUNETTE |
| 0.8785/0 | 04:08:24 | 4.106 | 04:08:24:00 | |
10 | 10.00 | 21590 | GRAND SOLEIL 46 GD MAT | BLUE BAYOU |
| 0.9119/-25 | 04:04:35 | 4.170 | 04:11:40:00 |
solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe LR2 (Classes l et r2) 07/04/2013 à 11:10 h. - Parcours : 17 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8596/15 | 03:37:08 | 4.698 | 03:32:53:00 | |
2 | 2.00 | 22416 | SURPRISE Q | MIC MAC |
| 0.8299/40 | 03:51:01 | 4.415 | 03:39:41:00 | |
3 | 3.00 | 56 |
| HOULA HOULA |
| 0.9119/-25 | 03:55:06 | 4.339 | 04:02:11:00 |
solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe M2K (Multicoques) 07/04/2013 à 11:10 h. - Parcours : 17 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
2 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34624 |
| STRATOSPHERE |
| 1.118 | 03:27:58 | 4.905 | 03:52:30:40 | |
2 | 2.00 | 34615 | F25C | WILD THING |
| 1.175 | 03:20:02 | 5.099 | 03:55:02:35 |
solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe R34 (Classes r3 et r4) 07/04/2013 à 11:10 h. - Parcours : 17 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9480 | A 40 | HERA 3 |
| 1.175 | 0.9849/-74 | 03:05:06 | 5.511 | 03:26:04:00 | |
2 | 2.00 | 19099 | HELIUM 980 | AL KAHENA |
| 0.8915/-10 | 03:27:00 | 4.928 | 03:29:50:00 | ||
3 | 3.00 | 17892 | DUFOUR 334 TROPHY | PETIT NAIN | 0.8915/-10 | 03:29:39 | 4.865 | 03:32:29:00 | |||
4 | 4.00 | 2100 | SUSPENS Q | QUE SAI ? |
| 0.8415/30 | 03:45:40 | 4.520 | 03:37:10:00 | ||
5 | 5.00 | 29420 | POGO 850 | H + |
| 0.8596/15 | 03:47:04 | 4.492 | 03:42:49:00 |